Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 15 | 14 | 1 | 1030 | 759 | 29 | +8 | |
2 | UVA PONCE | 14 | 10 | 4 | 825 | 800 | 24 | +1 | |
3 | ASCENSORES TRESA | 15 | 9 | 6 | 897 | 833 | 24 | -1 | |
4 | GRUPO DEPORTIVO BOSCO | 15 | 9 | 6 | 891 | 868 | 24 | +2 | |
5 | UNIVERSIDAD DE LEON - B.F. LEON | 14 | 8 | 6 | 812 | 793 | 22 | -1 | |
6 | SONDEOS DEL NORTE MARISTAS | 14 | 6 | 8 | 856 | 870 | 20 | -4 | |
7 | FILIPENSES CAJA ESPAÑA DUERO | 15 | 5 | 10 | 859 | 915 | 20 | -1 | |
8 | COVIPRO S.I. | 15 | 5 | 10 | 795 | 917 | 20 | +2 | |
9 | ZARATAN BASKET C.D. LAS CONTIENDAS | 14 | 5 | 9 | 734 | 741 | 19 | +1 | |
10 | VENTANAS ARSAN | 14 | 4 | 10 | 732 | 855 | 18 | -3 | |
11 | CAFETERÍA-CERVECERÍA LA BIBLIOTECA INNOBASKET | 13 | 4 | 9 | 712 | 792 | 17 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario